各县(市、区)主要经济指标(一)
(2018年1-12月)
生产总值(1-12月) | 财政总收入 | ||||
县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 27001852 | 8.7 | 全市总计 | 5080590 | 10.1 |
濂溪区 | 2876833 | 8.0 | 濂溪区 | 339980 | 12.4 |
浔阳区 | 4099178 | 8.2 | 浔阳区 | 365162 | 1.2 |
开发区 | 3027357 | 9.7 | 开发区 | 1128188 | 12.7 |
柴桑区 | 1422512 | 8.9 | 柴桑区 | 216644 | 16.7 |
武宁县 | 1378065 | 8.7 | 武宁县 | 204854 | 9.0 |
修水县 | 2040177 | 8.9 | 修水县 | 255866 | 7.1 |
永修县 | 1804989 | 8.7 | 永修县 | 274634 | 14.4 |
德安县 | 1275833 | 9.3 | 德安县 | 205450 | 12.1 |
都昌县 | 1587815 | 8.5 | 都昌县 | 159419 | 7.2 |
湖口县 | 1585848 | 8.4 | 湖口县 | 413001 | 35.9 |
彭泽县 | 1424366 | 9.1 | 彭泽县 | 250970 | 14.0 |
瑞昌市 | 2114833 | 9.6 | 瑞昌市 | 362029 | 20.6 |
共青城市 | 1310976 | 8.7 | 共青城市 | 239546 | 18.7 |
庐山市 | 1323272 | 8.1 | 庐山市 | 230976 | 13.9 |
各县(市、区)主要经济指标(二)
规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | ||
县 (市、区) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 增幅 (%) |
全市总计 | 8.9 | 全市总计 | 10.8 |
濂溪区 | -2.8 | 濂溪区 | 10.6 |
浔阳区 | 9.9 | 浔阳区 | 10.6 |
开发区 | 9.6 | 开发区 | 11.5 |
柴桑区 | 9.2 | 柴桑区 | 10.9 |
武宁县 | 8.9 | 武宁县 | 11.2 |
修水县 | 9.3 | 修水县 | 10.8 |
永修县 | 9.0 | 永修县 | 11.0 |
德安县 | 9.1 | 德安县 | 11.0 |
都昌县 | 8.6 | 都昌县 | 10.7 |
湖口县 | 8.8 | 湖口县 | 9.9 |
彭泽县 | 9.4 | 彭泽县 | 11.4 |
瑞昌市 | 9.5 | 瑞昌市 | 11.2 |
共青城市 | 8.7 | 共青城市 | 10.3 |
庐山市 | 8.5 | 庐山市 | 10.5 |
各县(市、区)主要经济指标(三)
社会消费品零售总额(1-12月) | 实际利用外资 | ||||
县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (万美元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 7521037 | 11.2 | 全市总计 | 217223 | 9.5 |
濂溪区 | 374515 | 11.6 | 濂溪区 | 17973 | 11.0 |
浔阳区 | 1831385 | 10.7 | 浔阳区 | 10505 | 9.4 |
开发区 | 805981 | 10.7 | 开发区 | 28950 | 10.3 |
柴桑区 | 329167 | 11.7 | 柴桑区 | 14612 | 9.8 |
武宁县 | 507297 | 11.6 | 武宁县 | 11508 | 9.8 |
修水县 | 660817 | 11.7 | 修水县 | 11607 | 9.5 |
永修县 | 442651 | 12.1 | 永修县 | 15800 | 15.3 |
德安县 | 252027 | 11.5 | 德安县 | 14729 | 10.5 |
都昌县 | 592213 | 11.0 | 都昌县 | 5765 | -42.5 |
湖口县 | 309871 | 11.5 | 湖口县 | 16661 | 9.9 |
彭泽县 | 304816 | 10.9 | 彭泽县 | 15114 | 9.5 |
瑞昌市 | 511984 | 10.9 | 瑞昌市 | 26562 | 10.8 |
共青城市 | 295039 | 10.6 | 共青城市 | 17449 | 10.1 |
庐山市 | 303275 | 11.9 | 庐山市 | 11609 | 10.4 |
各县(市、区)主要经济指标(四)
城镇居民人均可支配收入(1-12月) | 农村居民人均可支配收入(1-12月) | ||||
县 (市、区) | 总量 (元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 35265 | 8.2 | 全市总计 | 14482 | 8.9 |
濂溪区 | 37869 | 7.9 | 濂溪区 | 18171 | 8.2 |
浔阳区 | 38860 | 7.8 | 浔阳区 | - | - |
开发区 | 39106 | 7.8 | 开发区 | 20139 | 8.2 |
柴桑区 | 33541 | 8.2 | 柴桑区 | 15682 | 9.3 |
武宁县 | 32902 | 8.6 | 武宁县 | 15412 | 8.9 |
修水县 | 28565 | 8.8 | 修水县 | 10437 | 10.9 |
永修县 | 33591 | 8.3 | 永修县 | 16497 | 9.1 |
德安县 | 34219 | 8.5 | 德安县 | 16567 | 9.2 |
都昌县 | 26518 | 8.1 | 都昌县 | 8722 | 11.2 |
湖口县 | 34657 | 8.6 | 湖口县 | 15920 | 8.9 |
彭泽县 | 32153 | 8.4 | 彭泽县 | 15390 | 8.9 |
瑞昌市 | 33167 | 8.3 | 瑞昌市 | 15741 | 8.8 |
共青城市 | 34933 | 8.2 | 共青城市 | 16418 | 8.5 |
庐山市 | 32645 | 8.2 | 庐山市 | 15393 | 8.4 |
注:生产总值、规模以上工业增加值增长%按可比价计算。