(2018年1-11月)
生产总值(1-9月) | 财政总收入 | ||||
县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 18792492 | 9.0 | 全市总计 | 4810574 | 9.0 |
濂溪区 | 2145933 | 8.9 | 濂溪区 | 322877 | 17.9 |
浔阳区 | 3100625 | 8.5 | 浔阳区 | 352206 | -0.5 |
开发区 | 2031595 | 9.6 | 开发区 | 1113405 | 13.6 |
柴桑区 | 1005018 | 9.4 | 柴桑区 | 209274 | 14.8 |
武宁县 | 987194 | 9.0 | 武宁县 | 188529 | 4.5 |
修水县 | 1156624 | 8.8 | 修水县 | 237313 | 3.3 |
永修县 | 1185617 | 9.1 | 永修县 | 258661 | 11.2 |
德安县 | 859452 | 8.9 | 德安县 | 196132 | 12.6 |
都昌县 | 1068436 | 8.8 | 都昌县 | 153619 | 3.0 |
湖口县 | 1107394 | 8.6 | 湖口县 | 392651 | 34.8 |
彭泽县 | 969177 | 9.5 | 彭泽县 | 245107 | 15.0 |
瑞昌市 | 1439987 | 9.3 | 瑞昌市 | 320347 | 16.1 |
共青城市 | 883023 | 9.2 | 共青城市 | 222056 | 18.8 |
庐山市 | 917762 | 8.7 | 庐山市 | 214913 | 13.7 |
各县(市、区)主要经济指标(二)
规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | ||
县 (市、区) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 增幅 (%) |
全市总计 | 8.3 | 全市总计 | 10.9 |
濂溪区 | -14.1 | 濂溪区 | 10.6 |
浔阳区 | 9.7 | 浔阳区 | 10.5 |
开发区 | 8.9 | 开发区 | 11.4 |
柴桑区 | 9.5 | 柴桑区 | 11.6 |
武宁县 | 8.1 | 武宁县 | 11.0 |
修水县 | 9.0 | 修水县 | 10.4 |
永修县 | 8.4 | 永修县 | 10.7 |
德安县 | 8.7 | 德安县 | 11.5 |
都昌县 | 8.2 | 都昌县 | 10.9 |
湖口县 | 8.3 | 湖口县 | 10.4 |
彭泽县 | 9.2 | 彭泽县 | 11.4 |
瑞昌市 | 9.3 | 瑞昌市 | 11.1 |
共青城市 | 7.8 | 共青城市 | 10.3 |
庐山市 | 7.7 | 庐山市 | 10.8 |
各县(市、区)主要经济指标(三)
社会消费品零售总额(1-9月) | 实际利用外资 | ||||
县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (万美元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 5103888 | 11.3 | 全市总计 | 189934 | 9.0 |
濂溪区 | 276288 | 11.7 | 濂溪区 | 16626 | 15.6 |
浔阳区 | 1258766 | 10.7 | 浔阳区 | 9505 | 10.7 |
开发区 | 508385 | 11.1 | 开发区 | 24359 | 9.8 |
柴桑区 | 213020 | 11.8 | 柴桑区 | 14215 | 17.1 |
武宁县 | 345167 | 11.7 | 武宁县 | 8849 | 12.6 |
修水县 | 474655 | 11.8 | 修水县 | 9884 | 2.9 |
永修县 | 304095 | 11.9 | 永修县 | 13651 | 4.4 |
德安县 | 163966 | 11.5 | 德安县 | 13293 | 9.2 |
都昌县 | 379381 | 11.2 | 都昌县 | 5765 | -29.4 |
湖口县 | 208709 | 11.5 | 湖口县 | 11681 | 16.0 |
彭泽县 | 196225 | 11.0 | 彭泽县 | 13006 | 9.9 |
瑞昌市 | 328097 | 10.8 | 瑞昌市 | 25097 | 17.5 |
共青城市 | 233383 | 10.9 | 共青城市 | 13961 | 6.0 |
庐山市 | 213751 | 11.8 | 庐山市 | 9992 | 4.8 |
各县(市、区)主要经济指标(四)
城镇居民人均可支配收入(1-9月) | 农村居民人均可支配收入(1-9月) | ||||
县 (市、区) | 总量 (元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 25467 | 8.0 | 全市总计 | 9126 | 8.8 |
濂溪区 | 26677 | 7.5 | 濂溪区 | 12754 | 8.1 |
浔阳区 | 28430 | 7.3 | 浔阳区 | - | - |
开发区 | 28464 | 7.3 | 开发区 | 13974 | 8.0 |
柴桑区 | 23690 | 7.8 | 柴桑区 | 11256 | 9.0 |
武宁县 | 23244 | 8.3 | 武宁县 | 11284 | 8.9 |
修水县 | 19238 | 8.5 | 修水县 | 6218 | 9.3 |
永修县 | 23387 | 8.1 | 永修县 | 11815 | 8.8 |
德安县 | 23522 | 8.2 | 德安县 | 11750 | 8.9 |
都昌县 | 18456 | 8.0 | 都昌县 | 5673 | 11.6 |
湖口县 | 24268 | 8.6 | 湖口县 | 11426 | 8.8 |
彭泽县 | 21578 | 8.2 | 彭泽县 | 9633 | 8.8 |
瑞昌市 | 23152 | 8.3 | 瑞昌市 | 11229 | 8.7 |
共青城市 | 24196 | 7.7 | 共青城市 | 11731 | 8.2 |
庐山市 | 23162 | 8.0 | 庐山市 | 11163 | 8.4 |
注:生产总值、规模以上工业增加值增长%按可比价计算。